


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | M0015 - 836 | 3025 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | M0015 - 835 | 2654 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | M0015 - 834 | 3453 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | M0015 - 833 | 1983 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | M0015 - 832 | 2842 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | M0015 - 831 | 3491 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | M0015 - 830 | 5849 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | M0015 - 829 | 2272 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | M0015 - 828 | 2469 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | M0015 - 827 | 9930 |
